Techniques

The following charts show the Basic and Advanced Techniques taught as the foundation of Shorin Ryu.
BASIC
| STANCES | BLOCKS | PUNCHES | KICKS | STRIKES |
| Attention (Kyosuke) | Rising | Upper | Front | Shuto |
| Hoi (Ready Position) | Down | Lower | Side | Nukite |
| Forward | Inside | Middle | Back | Ridgehand (Hi/Low) |
| Cat | Outside/Inverted Outside | Reverse | Roundhouse | Palm Heel (Hi/Low) |
| Side | Crane | Lunge | Crescent (Inner/Outer) | Tiger Jaw |
| Horse | Circle Down | Side Fist | Heel | Eagles Beak (3) |
| Crane | Inner/Outer Knifehand | Inverted Fist | Knee | Slap |
| Sanchin | Double (3) | Hammer Fist | Replacement (2) | Half Fist |
| Natural | X (High/Low) | Back Fist | Crossover (3) | Claw Hand |
| Fighting | Clearing | Forward Jab | Spinning Back | Basic Elbow (4) |
ADVANCED
| STANCES | BLOCKS | PUNCHES | KICKS | STRIKES |
| Pinan (L Stance) | Parry (4 Way) | Reverse Backfist | Hook | Reverse Shuto |
| Forward L | Deflecting | Double Backfist | Heel Stomp | Reverse Palm |
| Rear L | Fan | Raking Backfist | Leg Check | Crane Beak |
| Inverted L | Brushing | Reverse Double Backfist | Scoop Kick | Panther |
| Twist | Hook | Reverse Hammer | Rear Sweep | Tiger Strike |
| X | Slap | Double Hammer | Front Sweep | Finger Rake |
| Kneeling Guard | Wedge | One Knuckle | Iron Broom | Thumb Strike (2) |
| Back | Smother | U Punch | Shin Kick | Wedge Hands |
| Sitting Guard | Elbow | Corkscrew | Chicken Kick | Reverse Claw |
| Shadow Drop | Windmill | Knuckle Rap (2) | Scissor Kick | Advanced Elbow (4) |
Copyright © 2015, Kobukan Karate Federation.
Kobukan Karate Federation
834 East Front Street, Suite D,
Port Angeles,
Washington
98362
360-461-5731










